<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：标准化你的表格</title>
	<atom:link href="http://omiga.org/blog/archives/35/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omiga.org/blog/archives/35</link>
	<description>两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快～···</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 02:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>来自：wondger</title>
		<link>http://omiga.org/blog/archives/35/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>wondger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omiga.org/?p=35#comment-22</guid>
		<description>google目前尚不支持新窗口打开ad～···</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google目前尚不支持新窗口打开ad～···</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：5ivedance</title>
		<link>http://omiga.org/blog/archives/35/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>5ivedance</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 12:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omiga.org/?p=35#comment-21</guid>
		<description>还有啊  广告怎么点的不是新窗口打开  还有不是公益的那种  那种的比较有意思些  呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还有啊  广告怎么点的不是新窗口打开  还有不是公益的那种  那种的比较有意思些  呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：5ivedance</title>
		<link>http://omiga.org/blog/archives/35/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>5ivedance</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 12:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omiga.org/?p=35#comment-20</guid>
		<description>俺不会表格 第一个恶心的表格 到现在也迷糊ing...
好像层都能实现吧?俺有机会再会过来路过看下表格好了 -__-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>俺不会表格 第一个恶心的表格 到现在也迷糊ing&#8230;<br />
好像层都能实现吧?俺有机会再会过来路过看下表格好了 -__-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
