<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《透明PNG@IE6》的评论</title>
	<atom:link href="http://omiga.org/blog/archives/1122/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omiga.org/blog/archives/1122</link>
	<description>简单就好</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 04:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>作者：jQuery实现的幻灯片效果＆PNG半透明图片在IE6中的实现 &#171; 好心情Blog</title>
		<link>http://omiga.org/blog/archives/1122/comment-page-1#comment-6135</link>
		<dc:creator>jQuery实现的幻灯片效果＆PNG半透明图片在IE6中的实现 &#171; 好心情Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omiga.org/blog/?p=1122#comment-6135</guid>
		<description>[...] 放狗一搜，基本上还是以前的几种解决方案，正当想斟酌一下选择哪一种时，忽然在某博文章中找到一个用VML方法实现PNG在IE6中透明的脚本，用起来也很简单，一试之下，效果好极了~ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 放狗一搜，基本上还是以前的几种解决方案，正当想斟酌一下选择哪一种时，忽然在某博文章中找到一个用VML方法实现PNG在IE6中透明的脚本，用起来也很简单，一试之下，效果好极了~ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

