<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：性能，还是性能！</title>
	<atom:link href="http://omiga.org/blog/archives/1078/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omiga.org/blog/archives/1078</link>
	<description>两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快～···</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 02:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>来自：colinivy</title>
		<link>http://omiga.org/blog/archives/1078/comment-page-1#comment-3009</link>
		<dc:creator>colinivy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omiga.org/blog/?p=1078#comment-3009</guid>
		<description>sun  说错了“能不用Js的尽量不用Js”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sun  说错了“能不用Js的尽量不用Js”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：colinivy</title>
		<link>http://omiga.org/blog/archives/1078/comment-page-1#comment-3008</link>
		<dc:creator>colinivy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omiga.org/blog/?p=1078#comment-3008</guid>
		<description>嗯 能不用Js的尽量不用css
佐给的做法不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯 能不用Js的尽量不用css<br />
佐给的做法不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：omiga</title>
		<link>http://omiga.org/blog/archives/1078/comment-page-1#comment-2931</link>
		<dc:creator>omiga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omiga.org/blog/?p=1078#comment-2931</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-2923&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;游山玩水&lt;/a&gt;: 恩，非常好的办法～···</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-2923" rel="nofollow">游山玩水</a>: 恩，非常好的办法～···</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：游山玩水</title>
		<link>http://omiga.org/blog/archives/1078/comment-page-1#comment-2923</link>
		<dc:creator>游山玩水</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omiga.org/blog/?p=1078#comment-2923</guid>
		<description>如果那么注意图片大小,那为什么不做一个横向十颗星的图片呢,那样应该会更小吧.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果那么注意图片大小,那为什么不做一个横向十颗星的图片呢,那样应该会更小吧.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：佐，</title>
		<link>http://omiga.org/blog/archives/1078/comment-page-1#comment-2886</link>
		<dc:creator>佐，</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 06:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omiga.org/blog/?p=1078#comment-2886</guid>
		<description>对星级评分，设计出来的版式可能会出现好几种。制作时变化会比较多。
最近工作需要刚好碰到这个，我就把效果摘出来。是通过CSS实现hove的效果。然后这个效果是考虑游客是行评论，所以是以记录cookie来表现。。当然登录过后的用户对cookie会进行限制不使用。
我觉得如果有些星级设计可以用CSS做的话。就不需要用DOM可能会更佳些。
http://byzuo.com/demo/mousebox/rating/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对星级评分，设计出来的版式可能会出现好几种。制作时变化会比较多。<br />
最近工作需要刚好碰到这个，我就把效果摘出来。是通过CSS实现hove的效果。然后这个效果是考虑游客是行评论，所以是以记录cookie来表现。。当然登录过后的用户对cookie会进行限制不使用。<br />
我觉得如果有些星级设计可以用CSS做的话。就不需要用DOM可能会更佳些。<br />
<a href="http://byzuo.com/demo/mousebox/rating/" rel="nofollow">http://byzuo.com/demo/mousebox/rating/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
